


⊙ Ciri-ciri: mesra alam dan hijau, rintangan koyakan tinggi, rintangan minyak yang sangat baik, rintangan suhu tinggi, rintangan kakisan, rintangan penuaan, tidak-toksik dan tidak berbau, keanjalan yang kuat;
⊙ Aplikasi: Bekerja dalam media minyak dalam persekitaran suhu rendah dan tinggi, ia boleh menghasilkan pengedap minyak, gasket dan pengedap dengan prestasi pengedap yang baik, digunakan dalam industri farmaseutikal, kimia dan makanan
Industri produk, serta persekitaran dengan keperluan tekanan tinggi, kini digunakan secara meluas dalam modul bateri kenderaan tenaga baharu melalui pelbagai ujian
Pad penebat dan kusyen antara sel bateri.
Lembaran teknikal:
| Item Ujian | Unit | Standard Ujian | TC40Z | TC50Z | TC60Z |
| Kekerasan | HA | GB/T 531.1-2008 | 40±5 | 50±5 | 60±5 |
| Ketebalan Spesimen Ujian | mm | 547-301 Tolok Ketebalan | 0.8~5.0 | 0.8~5.0 | 0.8~5.0 |
| Ketumpatan | g/cm³ | Ukur ketebalan awal dengan tolok 547-301; Kira ketumpatan melalui berat dan isipadu | 1.28±0.05 | 1.28±0.05 | 1.28±0.05 |
| Kemudahbakaran | - | UL94 | UL94 V0 | UL94 V0 | UL94 V0 |
| warna | - | Pemeriksaan Visual | putih | putih | putih |
| Lengkung Mampatan | MPa | GB/T 7757-2009 | 10%: 0.3 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | 10%: 0.25 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | 10%: 0.45 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 0.80 |
| 20%: 0.5 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 0.9 | 20%: 0.63 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 1.77 | 20%: 0.95 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 1.43 | |||
| 30%: 0.8 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | 30%: 1.20 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 2.24 | 30%: 1.50 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 2.40 | |||
| Sifat Ricih di bawah Tekanan pada 25 darjah | MPa | ASTM C273C /273M-16 | Kekuatan Ricih: -3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 0.8 | Kekuatan Ricih: μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 0.2 | Kekuatan Ricih: -3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 0.8 |
| Modulus Ricih: Min Lebih besar daripada atau sama dengan 0.75 | Modulus Ricih: Min Lebih besar daripada atau sama dengan 0.75 | Modulus Ricih: Min Lebih besar daripada atau sama dengan 0.75 | |||
| Sifat Ricih di bawah Tekanan pada -30 darjah | MPa | ASTM C273C /273M-16 | Kekuatan Ricih: μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 0.8 | Kekuatan Ricih: μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 0.2 | Kekuatan Ricih: μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 0.8 |
| Modulus Ricih: Min Lebih besar daripada atau sama dengan 0.75 | Modulus Ricih: Min Lebih besar daripada atau sama dengan 0.75 | Modulus Ricih: Min Lebih besar daripada atau sama dengan 0.75 | |||
| Keluk Mampatan selepas 85 darjah /85%RH Penuaan | MPa | GB/T 7757-2009 | 10%: 0.5 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | 10%: 0.50 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | 10%: 0.40 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 1.90 |
| 20%: 0.4 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | 20%: 0.90 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 1.30 | 20%: 1.00 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 3.20 | |||
| 30%: 0.8 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | 30%: 1.40 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 2.10 | 30%: 1.70 Kurang daripada atau sama dengan μ Kurang daripada atau sama dengan 5.50 | |||
| Sifat Ricih di bawah Tekanan selepas Penuaan 85 darjah /85%RH | MPa | ASTM C273C /273M-16 | Kekuatan Ricih: μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 0.8 | Kekuatan Ricih: μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 0.2 | Kekuatan Ricih: μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 0.8 |
| Modulus Ricih: Min Lebih besar daripada atau sama dengan 0.75 | Modulus Ricih: Min Lebih besar daripada atau sama dengan 0.75 | Modulus Ricih: Min Lebih besar daripada atau sama dengan 0.75 | |||
| Kekuatan Tegangan pada 25 darjah | MPa | GB/T 528-2009 | μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 2 | μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 2 | μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 2 |
| Kekonduksian Terma | W/(m·K) | GB/T 10295-2008 | μ+3σ Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | μ+3σ Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | μ+3σ Kurang daripada atau sama dengan 0.4 |
| Set Mampatan | % | GB/T 1685-2008 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| Perubahan Dimensi Mampatan | % | Perubahan Dimensi (L/W) di bawah tekanan 2MPa | Kurang daripada atau sama dengan 5% | Kurang daripada atau sama dengan 5% | Kurang daripada atau sama dengan 5% |
| Bahan Terhad | / | RoHS | RoHS, REACH & ELV | RoHS, REACH & ELV | RoHS, REACH & ELV |
| Rintangan Penebat | MΩ | 1000V DC, 60s | μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 500 | μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 500 | μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 500 |
| Arus Kebocoran | mA | 2700V, 60s | μ+3σ Kurang daripada atau sama dengan 1 | μ+3σ Kurang daripada atau sama dengan 1 | μ+3σ Kurang daripada atau sama dengan 1 |
| Pekali Geseran | / | GB/T 10006 | μs: Lebih besar daripada atau sama dengan 0.2 | μs: Lebih besar daripada atau sama dengan 0.2 | μs: Lebih besar daripada atau sama dengan 0.2 |
| Kapasiti Haba Tertentu | J/(g·K) | ASTM E1269-2011 | μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 0.91 | μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 0.91 | μ-3σ Lebih besar daripada atau sama dengan 0.91 |
● Data fizikal dalam jadual di atas adalah untuk rujukan sahaja.
● Keadaan sulfurisasi: 175 darjah selama 5 minit, dengan nisbah penambahan agen pemvulkanan cecair sebanyak 0.65%, terutamanya terdiri daripada 2,5-dimetil-2,5-di (tert butylperoxy) heksana.
●Laporan ujian yang dibekalkan diperoleh oleh Jabatan Pemeriksaan Kualiti dengan syarat pengawetan dan kaedah ujian syarikat; disebabkan oleh perbezaan keadaan pengawetan dan kaedah ujian, kami tidak dapat menjamin bahawa kedua-dua pihak memperoleh hasil ujian yang sama, dan kami mencadangkan pengguna harus menggunakan data ujian yang diperoleh di bawah keadaan ujian mereka sendiri sebagai rujukan untuk prestasi perkhidmatan. Semua data prestasi dan pengesyoran aplikasi di atas hanyalah rujukan untuk digunakan pada prestasi perkhidmatan produk, bukannya jaminan tentang keberkesanan atau kebolehgunaan umum produk kami di bawah aplikasi tertentu.
Cool tags: seramik-membentuk getah silikon kalis api, seramik China-membentuk getah silikon kalis api pengeluar, pembekal, kilang, pita getah temp tinggi, silikon pemutus suhu tinggi, suhu bilik mengubah silikon RTV, Harga silikon getah, lembaran getah silikon 5mm tebal, lembaran silikon tebal
